Project For Sale In Salman City (Alshamalya)
The Al Naseem Project in Salman City stands out with its strategic seafront location on three sides and modern villas ranging from 171 to 190 sqm, with built-up areas of around 265 sqm. Offering 131 villas priced under BD 98,000 for eligible housing beneficiaries, the project was fully booked within days of its launch due to its strong appeal. It features complete infrastructure and community services, with more than 79% of construction completed, and full handover expected by the end of 2025.
Properties In Project
| L No. | Auto ID. | Status | Type | Size | Built-up Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5695 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 2 | 5696 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 3 | 5697 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 4 | 5698 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 5 | 5699 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 6 | 5700 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 7 | 5701 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 8 | 5702 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 9 | 5703 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 10 | 5704 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 11 | 5705 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 12 | 5706 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 13 | 5707 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 14 | 5708 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 15 | 5709 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 16 | 5710 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 17 | 5711 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 18 | 5712 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 19 | 5713 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 20 | 5714 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 21 | 5715 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 22 | 5716 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 23 | 5717 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 24 | 5718 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 25 | 5719 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 26 | 5720 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 27 | 5721 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 28 | 5722 | Booked | Villa | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 29 | 5723 | Sold | Villa | 190.1 | 264.0 | - |
| 30 | 5724 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 31 | 5725 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 32 | 5726 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 33 | 5727 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 34 | 5728 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 35 | 5729 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 36 | 5730 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 37 | 5731 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 38 | 5744 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 39 | 5732 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 40 | 5733 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 41 | 5734 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 42 | 5735 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 43 | 5736 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 44 | 5737 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 45 | 5738 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 46 | 5739 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 47 | 5740 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 48 | 5741 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 49 | 5742 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 50 | 5743 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 51 | 5745 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 52 | 5746 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 53 | 5747 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 54 | 5748 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 55 | 5749 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 56 | 5750 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 57 | 5751 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 58 | 5752 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 59 | 5753 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 60 | 5754 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 61 | 5768 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 62 | 5755 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 63 | 5756 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 64 | 5757 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 65 | 5758 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 66 | 5759 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 67 | 5760 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 68 | 5761 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 69 | 5762 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 70 | 5763 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 71 | 5764 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 72 | 5765 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 73 | 5766 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 74 | 5767 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 75 | 5769 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 76 | 5770 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 77 | 5771 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 78 | 5772 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 79 | 5773 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 80 | 5774 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 81 | 5775 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 82 | 5776 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 83 | 5777 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 84 | 5778 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 85 | 5779 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 86 | 5793 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 87 | 5792 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 88 | 5791 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 89 | 5790 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 90 | 5789 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 91 | 5788 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 92 | 5787 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 93 | 5786 | Booked | Villa | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 94 | 5785 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 95 | 5784 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 96 | 5783 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 97 | 5782 | Sold | Villa | 171.1 | 264.0 | - |
| 98 | 5781 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 99 | 5795 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 100 | 5796 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 101 | 5797 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 102 | 5798 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 103 | 5799 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 104 | 5800 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 105 | 5801 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 106 | 5802 | Sold | Villa | 176.2 | 264.0 | - |
| 107 | 5803 | Sold | Villa | 176.2 | 264.0 | - |
| 108 | 5804 | Sold | Villa | 176.2 | 264.0 | - |
| 109 | 5805 | Sold | Villa | 176.2 | 264.0 | - |
| 110 | 5806 | Sold | Villa | 176.2 | 264.0 | - |
| 111 | 5807 | Booked | Villa | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
| 112 | 5808 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 113 | 5809 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 114 | 5810 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 115 | 5811 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 116 | 5812 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 117 | 5813 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 118 | 5814 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 119 | 5815 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 120 | 5816 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 121 | 5817 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 122 | 5818 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 123 | 5819 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 124 | 5820 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 125 | 5821 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 126 | 5822 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 127 | 5823 | Booked | Villa | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
| 128 | 5824 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 129 | 5825 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 130 | 5826 | Sold | Villa | 176.4 | 264.0 | - |
| 131 | 5827 | Booked | Villa | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
Facilities