Land planing For Sale In Hamalah
Total Properties: 194
Start From: BHD 44,503
Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.
| L No. | Auto ID. | Status | Size | Feet Price | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6446 | Available | 171.0 | BHD 30.0 | BHD 55,219 |
| 1 | 2742 | Sold | 330.0 | - | - |
| 2 | 2743 | Sold | 161.5 | - | - |
| 3 | 2744 | Sold | 161.5 | - | - |
| 4 | 2745 | Sold | 161.5 | - | - |
| 5 | 2746 | Sold | 161.5 | - | - |
| 6 | 2747 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 7 | 2748 | Sold | 161.5 | - | - |
| 8 | 2749 | Sold | 161.5 | - | - |
| 9 | 2750 | Sold | 161.5 | - | - |
| 10 | 2751 | Available | 161.5 | BHD 26.7 | BHD 46,500 |
| 11 | 2752 | Available | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
| 12 | 2753 | Sold | 275.1 | - | - |
| 13 | 2754 | Sold | 165.7 | - | - |
| 14 | 2755 | Sold | 275.1 | - | - |
| 15 | 2757 | Available | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,589 |
| 16 | 2759 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 17 | 2761 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 18 | 2763 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 19 | 2765 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 20 | 2769 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 21 | 2771 | Sold | 161.5 | - | - |
| 22 | 2773 | Sold | 161.5 | - | - |
| 23 | 2776 | Sold | 161.5 | - | - |
| 24 | 2777 | Sold | 161.5 | - | - |
| 25 | 2779 | Sold | 161.5 | - | - |
| 26 | 2781 | Available | 218.5 | BHD 30.5 | BHD 71,734 |
| 27 | 2783 | Sold | 194.7 | - | - |
| 28 | 2785 | Available | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
| 29 | 2786 | Available | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
| 30 | 2788 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 31 | 2791 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 32 | 2793 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 33 | 2795 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 34 | 2796 | Available | 161.5 | BHD 27.0 | BHD 46,937 |
| 35 | 2798 | Sold | 161.5 | - | - |
| 36 | 2801 | Sold | 194.7 | - | - |
| 37 | 2803 | Available | 267.9 | BHD 29.0 | BHD 83,627 |
| 38 | 2804 | Sold | 161.5 | - | - |
| 39 | 2806 | Sold | 161.5 | - | - |
| 40 | 2808 | Sold | 161.5 | - | - |
| 41 | 2811 | Sold | 161.5 | - | - |
| 42 | 2812 | Sold | 161.5 | - | - |
| 43 | 2814 | Sold | 161.5 | - | - |
| 44 | 2818 | Sold | 161.5 | - | - |
| 45 | 2820 | Sold | 161.5 | - | - |
| 46 | 2822 | Available | 202.5 | BHD 31.0 | BHD 67,571 |
| 47 | 2824 | Available | 277.4 | BHD 29.0 | BHD 86,592 |
| 48 | 2826 | Sold | 161.5 | - | - |
| 49 | 2827 | Sold | 161.5 | - | - |
| 50 | 2828 | Available | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
| 51 | 2829 | Sold | 161.5 | - | - |
| 52 | 2830 | Sold | 161.5 | - | - |
| 53 | 2831 | Sold | 161.5 | - | - |
| 54 | 2832 | Sold | 161.5 | - | - |
| 55 | 2833 | Available | 161.5 | BHD 29.0 | BHD 50,413 |
| 56 | 2834 | Available | 267.9 | BHD 29.0 | BHD 83,627 |
| 57 | 2835 | Sold | 288.2 | - | - |
| 58 | 2836 | Sold | 161.5 | - | - |
| 59 | 2837 | Sold | 161.5 | - | - |
| 60 | 2838 | Sold | 161.5 | - | - |
| 61 | 2839 | Sold | 161.5 | - | - |
| 62 | 2840 | Sold | 161.5 | - | - |
| 63 | 2841 | Sold | 161.5 | - | - |
| 64 | 2842 | Sold | 161.5 | - | - |
| 65 | 2843 | Sold | 161.5 | - | - |
| 66 | 2844 | Sold | 161.5 | - | - |
| 67 | 2845 | Available | 161.5 | BHD 29.0 | BHD 50,413 |
| 68 | 2846 | Sold | 161.5 | - | - |
| 69 | 2847 | Sold | 161.5 | - | - |
| 70 | 2848 | Sold | 161.5 | - | - |
| 71 | 2864 | Sold | 161.5 | - | - |
| 72 | 2865 | Available | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
| 73 | 2866 | Available | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
| 74 | 2867 | Sold | 161.5 | - | - |
| 75 | 2868 | Sold | 161.5 | - | - |
| 76 | 2869 | Sold | 348.0 | - | - |
| 77 | 2870 | Sold | 273.6 | - | - |
| 78 | 2871 | Sold | 161.5 | - | - |
| 79 | 2872 | Sold | 161.5 | - | - |
| 80 | 2873 | Sold | 161.5 | - | - |
| 81 | 2874 | Sold | 161.5 | - | - |
| 82 | 2875 | Sold | 161.5 | - | - |
| 83 | 2876 | Sold | 161.5 | - | - |
| 84 | 2877 | Available | 161.5 | BHD 25.6 | BHD 44,503 |
| 85 | 2878 | Sold | 161.5 | - | - |
| 86 | 2880 | Sold | 161.5 | - | - |
| 87 | 2881 | Available | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
| 88 | 2882 | Sold | 161.5 | - | - |
| 89 | 2883 | Sold | 161.5 | - | - |
| 90 | 2884 | Sold | 161.5 | - | - |
| 91 | 2885 | Sold | 161.5 | - | - |
| 92 | 2886 | Available | 161.5 | BHD 27.7 | BHD 48,153 |
| 93 | 2887 | Available | 161.5 | BHD 27.7 | BHD 48,153 |
| 94 | 2888 | Sold | 161.5 | - | - |
| 95 | 2889 | Sold | 161.5 | - | - |
| 96 | 2890 | Available | 325.7 | BHD 27.1 | BHD 95,000 |
| 97 | 2891 | Available | 267.7 | BHD 28.0 | BHD 80,683 |
| 98 | 2892 | Sold | 161.5 | - | - |
| 99 | 2893 | Sold | 161.5 | - | - |
| 100 | 2894 | Available | 161.5 | BHD 27.0 | BHD 46,937 |
| 101 | 2895 | Available | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
| 102 | 2896 | Available | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
| 103 | 2897 | Sold | 161.5 | - | - |
| 104 | 2898 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 105 | 2899 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 106 | 2900 | Available | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
| 107 | 2901 | Available | 218.5 | BHD 31.5 | BHD 74,000 |
| 108 | 2902 | Available | 218.5 | BHD 31.5 | BHD 74,000 |
| 109 | 2903 | Sold | 161.5 | - | - |
| 110 | 2904 | Sold | 161.5 | - | - |
| 111 | 2905 | Sold | 161.5 | - | - |
| 112 | 2906 | Sold | 161.5 | - | - |
| 113 | 2907 | Sold | 161.5 | - | - |
| 114 | 2908 | Sold | 161.5 | - | - |
| 115 | 2909 | Sold | 255.8 | - | - |
| 116 | 2910 | Sold | 346.9 | - | - |
| 117 | 2911 | Sold | 161.5 | - | - |
| 118 | 2912 | Sold | 161.5 | - | - |
| 119 | 2913 | Sold | 161.5 | - | - |
| 120 | 2914 | Available | 161.5 | BHD 27.0 | BHD 47,000 |
| 121 | 2915 | Sold | 161.5 | - | - |
| 122 | 2916 | Sold | 218.5 | - | - |
| 123 | 2917 | Sold | 218.5 | - | - |
| 124 | 2918 | Sold | 161.5 | - | - |
| 125 | 2919 | Sold | 161.5 | - | - |
| 126 | 2920 | Sold | 161.5 | - | - |
| 127 | 2922 | Sold | 161.5 | - | - |
| 128 | 2923 | Available | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
| 129 | 2924 | Available | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
| 130 | 2925 | Available | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
| 131 | 2928 | Available | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
| 132 | 2930 | Available | 391.7 | BHD 25.5 | BHD 107,515 |
| 133 | 3188 | Available | 333.7 | BHD 31.0 | BHD 111,350 |
| 134 | 3189 | Sold | 200.0 | - | - |
| 135 | 3190 | Available | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
| 136 | 3191 | Available | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
| 137 | 3192 | Available | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
| 138 | 3194 | Available | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
| 139 | 3195 | Available | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
| 140 | 3196 | Sold | 170.0 | - | - |
| 141 | 3197 | Sold | 170.0 | - | - |
| 142 | 3198 | Sold | 170.0 | - | - |
| 143 | 3162 | Sold | 267.5 | - | - |
| 144 | 3199 | Available | 329.7 | BHD 29.0 | BHD 102,918 |
| 145 | 3163 | Sold | 183.3 | - | - |
| 146 | 3200 | Sold | 160.8 | - | - |
| 147 | 3201 | Sold | 161.8 | - | - |
| 148 | 3164 | Sold | 162.8 | - | - |
| 149 | 3165 | Sold | 163.8 | - | - |
| 150 | 3166 | Sold | 164.9 | - | - |
| 151 | 3167 | Available | 165.9 | BHD 26.9 | BHD 48,037 |
| 152 | 3168 | Sold | 166.9 | - | - |
| 153 | 3169 | Available | 167.9 | BHD 26.9 | BHD 48,616 |
| 154 | 3170 | Sold | 266.3 | - | - |
| 155 | 3171 | Sold | 288.1 | - | - |
| 156 | 3172 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 157 | 3173 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 158 | 3174 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 159 | 3175 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 160 | 3176 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 161 | 3177 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 162 | 3178 | Available | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
| 163 | 3202 | Sold | 300.6 | - | - |
| 164 | 3203 | Available | 305.4 | BHD 26.9 | BHD 88,500 |
| 165 | 3179 | Sold | 179.2 | - | - |
| 166 | 3181 | Sold | 178.2 | - | - |
| 167 | 3204 | Available | 177.2 | BHD 27.8 | BHD 53,025 |
| 168 | 3205 | Available | 176.1 | BHD 27.8 | BHD 52,696 |
| 169 | 3182 | Sold | 175.1 | - | - |
| 170 | 3183 | Sold | 174.1 | - | - |
| 171 | 3184 | Sold | 173.1 | - | - |
| 172 | 3185 | Sold | 289.7 | - | - |
| 173 | 2931 | Available | 314.1 | BHD 26.5 | BHD 89,596 |
| 174 | 2932 | Available | 171.0 | BHD 31.0 | BHD 57,060 |
| 175 | 2933 | Sold | 171.0 | - | - |
| 176 | 2934 | Sold | 171.0 | - | - |
| 177 | 2935 | Available | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,000 |
| 178 | 2936 | Available | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,065 |
| 179 | 2937 | Available | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,065 |
| 180 | 2938 | Sold | 171.0 | - | - |
| 181 | 2939 | Sold | 171.0 | - | - |
| 182 | 2940 | Sold | 171.0 | - | - |
| 183 | 2941 | Sold | 171.0 | - | - |
| 184 | 2942 | Sold | 171.0 | - | - |
| 185 | 2943 | Sold | 171.0 | - | - |
| 186 | 2944 | Sold | 170.7 | - | - |
| 187 | 2945 | Sold | 169.5 | - | - |
| 188 | 2946 | Sold | 170.4 | - | - |
| 189 | 2947 | Sold | 169.4 | - | - |
| 190 | 2948 | Sold | 167.1 | - | - |
| 191 | 2949 | Sold | 167.1 | - | - |
| 192 | 2950 | Sold | 167.1 | - | - |
| 193 | 2951 | Available | 187.6 | BHD 30.0 | BHD 60,580 |
Video