Land planing For Sale In Hamalah
Total Properties: 146
Start From: BHD 48,826
Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.
L No. | Auto ID. | Status | Size | Feet Price | Price |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6426 | Available | 206.6 | BHD 32.0 | BHD 71,163 |
0 | 6427 | Available | 208.2 | BHD 32.0 | BHD 71,714 |
0 | 6428 | Available | 209.8 | BHD 32.0 | BHD 72,265 |
0 | 6429 | Available | 212.2 | BHD 32.0 | BHD 73,092 |
0 | 6430 | Available | 206.7 | BHD 32.0 | BHD 71,197 |
0 | 6431 | Available | 216.1 | BHD 29.0 | BHD 67,457 |
0 | 4593 | Sold | 486.0 | - | - |
1 | 2756 | Sold | 221.1 | - | - |
2 | 2758 | Sold | 160.5 | - | - |
3 | 2760 | Sold | 162.0 | - | - |
4 | 2762 | Sold | 162.0 | - | - |
5 | 2764 | Sold | 162.0 | - | - |
6 | 2766 | Sold | 162.0 | - | - |
7 | 2767 | Sold | 162.0 | - | - |
8 | 2768 | Sold | 162.0 | - | - |
9 | 2770 | Available | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,057 |
10 | 2772 | Sold | 162.0 | - | - |
11 | 2774 | Sold | 186.9 | - | - |
12 | 2775 | Sold | 162.1 | - | - |
13 | 2778 | Sold | 162.0 | - | - |
14 | 2780 | Sold | 162.0 | - | - |
15 | 2782 | Available | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,000 |
16 | 2784 | Available | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,000 |
17 | 2787 | Sold | 162.0 | - | - |
18 | 2789 | Sold | 162.0 | - | - |
19 | 2790 | Sold | 211.9 | - | - |
20 | 2792 | Sold | 189.9 | - | - |
21 | 2794 | Sold | 162.0 | - | - |
22 | 2797 | Sold | 162.0 | - | - |
23 | 2799 | Sold | 162.0 | - | - |
24 | 2800 | Sold | 162.0 | - | - |
25 | 2802 | Sold | 162.0 | - | - |
26 | 2805 | Sold | 162.0 | - | - |
27 | 2807 | Sold | 162.1 | - | - |
28 | 2809 | Sold | 181.8 | - | - |
29 | 2810 | Sold | 162.0 | - | - |
30 | 2813 | Sold | 162.0 | - | - |
31 | 2815 | Sold | 162.0 | - | - |
32 | 2816 | Sold | 162.0 | - | - |
33 | 2817 | Sold | 162.0 | - | - |
34 | 2819 | Sold | 162.0 | - | - |
35 | 2821 | Sold | 161.6 | - | - |
36 | 2823 | Sold | 158.0 | - | - |
37 | 2825 | Sold | 208.3 | - | - |
46 | 2849 | Sold | 240.8 | - | - |
47 | 2850 | Sold | 167.2 | - | - |
48 | 2851 | Sold | 186.2 | - | - |
49 | 2852 | Sold | 171.5 | - | - |
50 | 2853 | Sold | 171.6 | - | - |
51 | 2854 | Sold | 172.5 | - | - |
52 | 2855 | Sold | 173.3 | - | - |
53 | 2856 | Sold | 174.1 | - | - |
54 | 2857 | Sold | 174.9 | - | - |
55 | 2858 | Sold | 240.4 | - | - |
56 | 2859 | Sold | 177.4 | - | - |
57 | 2860 | Sold | 172.6 | - | - |
58 | 2861 | Sold | 169.6 | - | - |
59 | 2862 | Sold | 168.2 | - | - |
60 | 2863 | Sold | 169.0 | - | - |
61 | 2952 | Sold | 170.8 | - | - |
62 | 2953 | Sold | 185.4 | - | - |
63 | 2954 | Sold | 185.5 | - | - |
64 | 2955 | Sold | 177.7 | - | - |
65 | 2956 | Sold | 274.3 | - | - |
66 | 2957 | Sold | 376.9 | - | - |
67 | 2958 | Available | 192.4 | BHD 31.0 | BHD 64,201 |
68 | 2959 | Available | 192.8 | BHD 31.0 | BHD 64,334 |
69 | 2960 | Sold | 192.1 | - | - |
70 | 2961 | Sold | 228.8 | - | - |
71 | 2962 | Sold | 192.1 | - | - |
72 | 2963 | Sold | 192.1 | - | - |
73 | 2964 | Available | 192.6 | BHD 29.0 | BHD 60,121 |
74 | 2965 | Sold | 262.0 | - | - |
75 | 2966 | Sold | 277.7 | - | - |
76 | 2967 | Sold | 192.3 | - | - |
77 | 2968 | Sold | 192.5 | - | - |
78 | 2969 | Sold | 192.1 | - | - |
79 | 2970 | Sold | 214.0 | - | - |
80 | 2971 | Sold | 192.3 | - | - |
81 | 2972 | Sold | 193.0 | - | - |
82 | 2973 | Sold | 192.7 | - | - |
83 | 2974 | Sold | 192.5 | - | - |
84 | 2975 | Sold | 202.0 | - | - |
85 | 2976 | Sold | 196.7 | - | - |
86 | 2977 | Sold | 190.9 | - | - |
87 | 2978 | Sold | 189.9 | - | - |
88 | 2979 | Sold | 210.6 | - | - |
89 | 2980 | Sold | 190.0 | - | - |
90 | 2981 | Available | 204.3 | BHD 30.0 | BHD 65,973 |
91 | 2982 | Sold | 190.1 | - | - |
92 | 2983 | Booked | 190.3 | BHD 29.0 | BHD 59,403 |
93 | 2984 | Booked | 189.8 | BHD 31.0 | BHD 63,333 |
94 | 2985 | Sold | 220.5 | - | - |
95 | 2986 | Sold | 191.0 | - | - |
96 | 2987 | Sold | 191.2 | - | - |
97 | 2988 | Sold | 191.2 | - | - |
98 | 2989 | Available | 191.3 | BHD 29.3 | BHD 60,300 |
99 | 2990 | Sold | 191.3 | - | - |
100 | 2991 | Sold | 192.4 | - | - |
101 | 2992 | Sold | 344.1 | - | - |
102 | 2993 | Sold | 173.9 | - | - |
103 | 2994 | Sold | 173.0 | - | - |
104 | 2995 | Sold | 189.4 | - | - |
105 | 2996 | Sold | 203.3 | - | - |
106 | 2997 | Sold | 180.2 | - | - |
107 | 2998 | Sold | 185.7 | - | - |
108 | 2999 | Sold | 285.1 | - | - |
109 | 3000 | Sold | 366.7 | - | - |
110 | 3001 | Sold | 193.0 | - | - |
111 | 3002 | Available | 208.6 | BHD 30.0 | BHD 67,361 |
112 | 3003 | Sold | 214.4 | - | - |
113 | 3004 | Sold | 212.3 | - | - |
114 | 3005 | Sold | 192.5 | - | - |
115 | 3006 | Sold | 315.8 | - | - |
116 | 3007 | Sold | 211.7 | - | - |
117 | 3008 | Sold | 182.4 | - | - |
118 | 3009 | Sold | 220.6 | - | - |
119 | 3010 | Sold | 183.4 | - | - |
120 | 3011 | Sold | 181.6 | - | - |
121 | 3012 | Sold | 183.5 | - | - |
122 | 3013 | Sold | 217.4 | - | - |
123 | 3014 | Sold | 182.7 | - | - |
124 | 3015 | Sold | 182.4 | - | - |
125 | 3016 | Sold | 303.6 | - | - |
126 | 3017 | Available | 165.3 | BHD 32.0 | BHD 56,937 |
127 | 3018 | Available | 160.0 | BHD 32.0 | BHD 55,112 |
128 | 3019 | Sold | 160.0 | - | - |
129 | 3020 | Sold | 160.0 | - | - |
130 | 3021 | Sold | 170.0 | - | - |
131 | 3022 | Available | 170.0 | BHD 32.8 | BHD 60,020 |
132 | 3023 | Available | 170.0 | BHD 32.8 | BHD 60,020 |
133 | 3024 | Sold | 170.0 | - | - |
134 | 3025 | Sold | 170.0 | - | - |
135 | 3026 | Sold | 171.6 | - | - |
136 | 3027 | Sold | 260.3 | - | - |
137 | 3028 | Sold | 170.7 | - | - |
138 | 3029 | Sold | 170.0 | - | - |
139 | 3030 | Sold | 170.0 | - | - |
140 | 3031 | Sold | 170.0 | - | - |
141 | 3032 | Sold | 170.0 | - | - |
142 | 3033 | Sold | 170.3 | - | - |
143 | 3034 | Sold | 175.1 | - | - |
144 | 3035 | Sold | 367.4 | - | - |
145 | 3036 | Sold | 241.0 | - | - |
146 | 3037 | Available | 276.3 | BHD 28.5 | BHD 84,762 |
147 | 3038 | Available | 317.6 | BHD 24.7 | BHD 84,441 |
Video