مخطط للـبيع في الهملة
عدد القسائم: 153
يبدأ من: BHD 46,502
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (سكن متصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6207 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
21 | 2589 | مباع | 184.6 | - | - |
22 | 2590 | مباع | 174.7 | - | - |
23 | 2591 | مباع | 184.7 | - | - |
24 | 2592 | مباع | 212.2 | - | - |
25 | 2593 | متاح | 171.0 | BHD 30.0 | BHD 55,219 |
26 | 2594 | مباع | 186.7 | - | - |
27 | 2595 | مباع | 191.7 | - | - |
28 | 2596 | مباع | 169.6 | - | - |
29 | 2597 | مباع | 171.9 | - | - |
30 | 2598 | مباع | 186.3 | - | - |
31 | 2599 | متاح | 295.9 | BHD 27.3 | BHD 87,000 |
32 | 2600 | مباع | 313.3 | - | - |
33 | 2601 | مباع | 164.5 | - | - |
34 | 2602 | مباع | 161.5 | - | - |
35 | 2603 | مباع | 161.5 | - | - |
36 | 2604 | مباع | 161.5 | - | - |
37 | 2605 | مباع | 161.5 | - | - |
38 | 2606 | مباع | 161.5 | - | - |
39 | 2607 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
40 | 2608 | مباع | 161.5 | - | - |
41 | 2609 | مباع | 161.5 | - | - |
42 | 2610 | مباع | 161.5 | - | - |
43 | 2611 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
44 | 2612 | مباع | 161.5 | - | - |
45 | 2613 | مباع | 161.5 | - | - |
46 | 2614 | مباع | 161.5 | - | - |
47 | 2615 | مباع | 161.5 | - | - |
48 | 2616 | مباع | 161.5 | - | - |
49 | 2617 | مباع | 190.0 | - | - |
50 | 2618 | مباع | 190.0 | - | - |
51 | 2619 | مباع | 161.5 | - | - |
52 | 2620 | مباع | 161.5 | - | - |
53 | 2621 | مباع | 161.5 | - | - |
54 | 2622 | مباع | 161.5 | - | - |
55 | 2623 | مباع | 161.5 | - | - |
56 | 2625 | مباع | 161.5 | - | - |
57 | 2626 | مباع | 161.5 | - | - |
58 | 2627 | مباع | 161.5 | - | - |
59 | 2628 | متاح | 161.5 | BHD 27.7 | BHD 48,153 |
60 | 2629 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
61 | 2630 | متاح | 161.5 | BHD 29.0 | BHD 50,413 |
62 | 2631 | مباع | 161.5 | - | - |
63 | 2632 | مباع | 161.5 | - | - |
64 | 2633 | مباع | 161.5 | - | - |
65 | 2634 | مباع | 301.0 | - | - |
66 | 2635 | مباع | 301.0 | - | - |
67 | 2636 | مباع | 289.7 | - | - |
68 | 2637 | مباع | 161.5 | - | - |
69 | 2638 | مباع | 161.5 | - | - |
70 | 2639 | مباع | 161.5 | - | - |
71 | 2640 | مباع | 161.5 | - | - |
72 | 2641 | مباع | 161.5 | - | - |
73 | 2642 | مباع | 161.5 | - | - |
74 | 2643 | مباع | 161.5 | - | - |
75 | 2644 | مباع | 161.5 | - | - |
76 | 2645 | مباع | 161.5 | - | - |
77 | 2646 | مباع | 161.5 | - | - |
78 | 2647 | مباع | 161.5 | - | - |
79 | 2648 | مباع | 161.5 | - | - |
80 | 2649 | مباع | 244.0 | - | - |
81 | 2650 | مباع | 181.3 | - | - |
82 | 2651 | مباع | 161.5 | - | - |
83 | 2652 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
84 | 2653 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
85 | 2654 | مباع | 161.5 | - | - |
86 | 2655 | مباع | 161.5 | - | - |
87 | 2656 | مباع | 161.5 | - | - |
88 | 2657 | مباع | 161.5 | - | - |
89 | 2658 | مباع | 161.5 | - | - |
90 | 2659 | مباع | 161.5 | - | - |
91 | 2660 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
92 | 2661 | مباع | 161.5 | - | - |
93 | 2662 | مباع | 161.5 | - | - |
94 | 2663 | مباع | 194.1 | - | - |
95 | 2664 | مباع | 185.9 | - | - |
96 | 2665 | مباع | 161.5 | - | - |
97 | 2666 | مباع | 161.5 | - | - |
98 | 2667 | مباع | 161.5 | - | - |
99 | 2668 | مباع | 161.5 | - | - |
100 | 2669 | مباع | 161.5 | - | - |
101 | 2670 | مباع | 161.5 | - | - |
102 | 2671 | مباع | 161.5 | - | - |
103 | 2672 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
104 | 2673 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
105 | 2674 | مباع | 161.5 | - | - |
106 | 2675 | مباع | 161.5 | - | - |
107 | 2676 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
108 | 2677 | مباع | 181.3 | - | - |
109 | 2678 | متاح | 255.2 | BHD 29.5 | BHD 81,036 |
110 | 2679 | مباع | 161.5 | - | - |
111 | 2680 | مباع | 161.5 | - | - |
112 | 2681 | مباع | 161.5 | - | - |
113 | 2682 | مباع | 161.5 | - | - |
114 | 2683 | مباع | 161.5 | - | - |
115 | 2684 | مباع | 161.5 | - | - |
116 | 2685 | مباع | 161.5 | - | - |
117 | 2686 | مباع | 161.5 | - | - |
118 | 2687 | مباع | 161.5 | - | - |
119 | 2688 | مباع | 161.5 | - | - |
120 | 2689 | مباع | 161.5 | - | - |
121 | 2690 | مباع | 259.3 | - | - |
122 | 2691 | متاح | 251.1 | BHD 30.0 | BHD 81,085 |
123 | 2692 | مباع | 161.5 | - | - |
124 | 2693 | مباع | 161.5 | - | - |
125 | 2694 | مباع | 161.5 | - | - |
126 | 2695 | مباع | 161.5 | - | - |
127 | 2696 | مباع | 161.5 | - | - |
128 | 2697 | مباع | 161.5 | - | - |
129 | 2698 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
130 | 2699 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
131 | 2700 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
132 | 2701 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
133 | 2702 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
134 | 2703 | متاح | 255.2 | BHD 30.0 | BHD 82,409 |
135 | 2704 | مباع | 380.4 | - | - |
136 | 2705 | مباع | 168.0 | - | - |
137 | 2706 | مباع | 168.0 | - | - |
138 | 2707 | مباع | 168.0 | - | - |
139 | 2708 | مباع | 168.0 | - | - |
140 | 2709 | مباع | 168.0 | - | - |
141 | 2710 | مباع | 168.0 | - | - |
142 | 2711 | مباع | 168.0 | - | - |
143 | 2712 | مباع | 168.0 | - | - |
144 | 2713 | متاح | 168.0 | BHD 31.0 | BHD 56,059 |
145 | 2714 | مباع | 168.0 | - | - |
146 | 2715 | مباع | 168.0 | - | - |
147 | 2716 | مباع | 168.0 | - | - |
148 | 2717 | مباع | 168.0 | - | - |
149 | 2718 | مباع | 168.0 | - | - |
150 | 2719 | متاح | 168.0 | BHD 31.0 | BHD 56,059 |
151 | 2720 | مباع | 168.0 | - | - |
152 | 2721 | متاح | 168.0 | BHD 30.0 | BHD 54,251 |
153 | 2722 | متاح | 168.0 | BHD 28.0 | BHD 50,634 |
154 | 2723 | مباع | 168.0 | - | - |
155 | 2724 | مباع | 168.0 | - | - |
156 | 2725 | متاح | 168.0 | BHD 31.0 | BHD 56,059 |
157 | 2726 | مباع | 168.0 | - | - |
158 | 2727 | مباع | 168.0 | - | - |
159 | 2728 | مباع | 168.0 | - | - |
160 | 2729 | مباع | 168.0 | - | - |
161 | 2730 | مباع | 168.0 | - | - |
162 | 2731 | مباع | 168.0 | - | - |
163 | 2732 | مباع | 168.0 | - | - |
164 | 2733 | مباع | 168.0 | - | - |
165 | 2734 | مباع | 168.0 | - | - |
166 | 2735 | مباع | 168.0 | - | - |
167 | 2736 | مباع | 168.0 | - | - |
168 | 2737 | متاح | 168.0 | BHD 28.0 | BHD 50,600 |
169 | 2738 | مباع | 168.0 | - | - |
170 | 2739 | مباع | 168.0 | - | - |
171 | 2740 | مباع | 168.0 | - | - |
172 | 2741 | مباع | 342.9 | - | - |
Video