مخطط للـبيع في الرملي
عدد القسائم: 58
يبدأ من: BHD 60,339
مخطط سكني للبيع في الرملي
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
| الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6974 | متاح | 200.2 | BHD 32.0 | BHD 69,000 |
| 4 | 6975 | محجوز | 200.2 | BHD 28.0 | BHD 60,339 |
| 5 | 6976 | مباع | 200.7 | - | - |
| 8 | 6979 | محجوز | 320.2 | BHD 29.0 | BHD 99,952 |
| 11 | 6982 | مباع | 209.1 | - | - |
| 12 | 6983 | محجوز | 220.1 | BHD 29.0 | BHD 68,706 |
| 13 | 6984 | مباع | 205.2 | - | - |
| 14 | 6985 | مباع | 208.2 | - | - |
| 15 | 6986 | مباع | 214.2 | - | - |
| 18 | 6989 | محجوز | 247.3 | BHD 29.0 | BHD 77,196 |
| 19 | 6990 | محجوز | 329.6 | BHD 28.0 | BHD 99,339 |
| 20 | 6991 | محجوز | 390.8 | BHD 28.0 | BHD 117,784 |
| 26 | 6997 | مباع | 210.1 | - | - |
| 27 | 6998 | محجوز | 210.1 | BHD 31.0 | BHD 70,107 |
| 28 | 6999 | محجوز | 210.1 | BHD 31.0 | BHD 70,107 |
| 29 | 7000 | مباع | 200.1 | - | - |
| 30 | 7001 | مباع | 200.1 | - | - |
| 31 | 7002 | مباع | 200.1 | - | - |
| 32 | 7003 | مباع | 200.1 | - | - |
| 33 | 7004 | مباع | 200.1 | - | - |
| 34 | 7005 | مباع | 200.1 | - | - |
| 35 | 7006 | مباع | 200.1 | - | - |
| 36 | 7007 | متاح | 310.1 | BHD 31.0 | BHD 103,476 |
| 37 | 7008 | متاح | 320.7 | BHD 31.0 | BHD 107,012 |
| 38 | 7009 | متاح | 320.0 | BHD 28.5 | BHD 98,168 |
| 42 | 7013 | محجوز | 212.2 | BHD 30.0 | BHD 68,524 |
| 43 | 7014 | محجوز | 215.2 | BHD 31.0 | BHD 71,809 |
| 44 | 7015 | محجوز | 215.2 | BHD 30.0 | BHD 69,492 |
| 45 | 7016 | محجوز | 215.2 | BHD 30.0 | BHD 69,492 |
| 47 | 7018 | مباع | 209.2 | - | - |
| 48 | 7019 | مباع | 209.2 | - | - |
| 49 | 7020 | محجوز | 209.2 | BHD 31.0 | BHD 69,807 |
| 50 | 7021 | مباع | 200.2 | - | - |
| 58 | 7029 | محجوز | 217.8 | BHD 30.0 | BHD 70,332 |
| 59 | 7030 | محجوز | 220.2 | BHD 29.0 | BHD 68,737 |
| 69 | 7040 | متاح | 243.1 | BHD 31.0 | BHD 81,119 |
| 70 | 7041 | محجوز | 242.3 | BHD 29.0 | BHD 75,635 |
| 71 | 7042 | محجوز | 239.0 | BHD 29.0 | BHD 74,605 |
| 72 | 7043 | مباع | 236.5 | - | - |
| 73 | 7044 | مباع | 234.0 | - | - |
| 75 | 7046 | محجوز | 228.5 | BHD 29.0 | BHD 71,328 |
| 76 | 7047 | محجوز | 207.8 | BHD 29.0 | BHD 64,866 |
| 77 | 7048 | متاح | 204.6 | BHD 32.5 | BHD 71,575 |
| 78 | 7049 | مباع | 201.4 | - | - |
| 80 | 7051 | متاح | 413.8 | BHD 26.0 | BHD 115,808 |
| 81 | 7052 | مباع | 273.3 | - | - |
| 82 | 7053 | محجوز | 269.4 | BHD 29.0 | BHD 84,095 |
| 83 | 7054 | مباع | 263.4 | - | - |
| 84 | 7055 | مباع | 256.8 | - | - |
| 85 | 7056 | محجوز | 250.3 | BHD 28.0 | BHD 75,438 |
| 86 | 7057 | متاح | 243.9 | BHD 29.0 | BHD 76,135 |
| 87 | 7058 | مباع | 236.9 | - | - |
| 88 | 7059 | محجوز | 232.1 | BHD 29.0 | BHD 72,451 |
| 89 | 7060 | مباع | 226.2 | - | - |
| 90 | 7061 | محجوز | 221.5 | BHD 29.0 | BHD 69,143 |
| 91 | 7062 | محجوز | 262.9 | BHD 28.0 | BHD 79,236 |
| 93 | 7064 | مباع | 215.0 | - | - |
| 94 | 7065 | مباع | 207.6 | - | - |
فيديو
المرافق القريبة

