مخطط للـبيع في الهملة
عدد القسائم: 194
يبدأ من: BHD 44,503
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (سكن متصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6446 | متاح | 171.0 | BHD 30.0 | BHD 55,219 |
1 | 2742 | مباع | 330.0 | - | - |
2 | 2743 | مباع | 161.5 | - | - |
3 | 2744 | مباع | 161.5 | - | - |
4 | 2745 | مباع | 161.5 | - | - |
5 | 2746 | مباع | 161.5 | - | - |
6 | 2747 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
7 | 2748 | مباع | 161.5 | - | - |
8 | 2749 | مباع | 161.5 | - | - |
9 | 2750 | مباع | 161.5 | - | - |
10 | 2751 | متاح | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 49,996 |
11 | 2752 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
12 | 2753 | مباع | 275.1 | - | - |
13 | 2754 | مباع | 165.7 | - | - |
14 | 2755 | مباع | 275.1 | - | - |
15 | 2757 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,589 |
16 | 2759 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
17 | 2761 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
18 | 2763 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
19 | 2765 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
20 | 2769 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
21 | 2771 | مباع | 161.5 | - | - |
22 | 2773 | مباع | 161.5 | - | - |
23 | 2776 | مباع | 161.5 | - | - |
24 | 2777 | مباع | 161.5 | - | - |
25 | 2779 | مباع | 161.5 | - | - |
26 | 2781 | مباع | 218.5 | - | - |
27 | 2783 | مباع | 194.7 | - | - |
28 | 2785 | متاح | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
29 | 2786 | متاح | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
30 | 2788 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
31 | 2791 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
32 | 2793 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
33 | 2795 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
34 | 2796 | متاح | 161.5 | BHD 27.0 | BHD 46,937 |
35 | 2798 | مباع | 161.5 | - | - |
36 | 2801 | مباع | 194.7 | - | - |
37 | 2803 | متاح | 267.9 | BHD 29.0 | BHD 83,627 |
38 | 2804 | مباع | 161.5 | - | - |
39 | 2806 | مباع | 161.5 | - | - |
40 | 2808 | مباع | 161.5 | - | - |
41 | 2811 | مباع | 161.5 | - | - |
42 | 2812 | مباع | 161.5 | - | - |
43 | 2814 | مباع | 161.5 | - | - |
44 | 2818 | مباع | 161.5 | - | - |
45 | 2820 | مباع | 161.5 | - | - |
46 | 2822 | متاح | 202.5 | BHD 31.0 | BHD 67,571 |
47 | 2824 | متاح | 277.4 | BHD 29.0 | BHD 86,592 |
48 | 2826 | مباع | 161.5 | - | - |
49 | 2827 | مباع | 161.5 | - | - |
50 | 2828 | متاح | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
51 | 2829 | مباع | 161.5 | - | - |
52 | 2830 | مباع | 161.5 | - | - |
53 | 2831 | مباع | 161.5 | - | - |
54 | 2832 | مباع | 161.5 | - | - |
55 | 2833 | متاح | 161.5 | BHD 29.0 | BHD 50,413 |
56 | 2834 | متاح | 267.9 | BHD 29.0 | BHD 83,627 |
57 | 2835 | مباع | 288.2 | - | - |
58 | 2836 | مباع | 161.5 | - | - |
59 | 2837 | مباع | 161.5 | - | - |
60 | 2838 | مباع | 161.5 | - | - |
61 | 2839 | مباع | 161.5 | - | - |
62 | 2840 | مباع | 161.5 | - | - |
63 | 2841 | مباع | 161.5 | - | - |
64 | 2842 | مباع | 161.5 | - | - |
65 | 2843 | مباع | 161.5 | - | - |
66 | 2844 | مباع | 161.5 | - | - |
67 | 2845 | متاح | 161.5 | BHD 29.0 | BHD 50,413 |
68 | 2846 | مباع | 161.5 | - | - |
69 | 2847 | مباع | 161.5 | - | - |
70 | 2848 | مباع | 161.5 | - | - |
71 | 2864 | مباع | 161.5 | - | - |
72 | 2865 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
73 | 2866 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
74 | 2867 | مباع | 161.5 | - | - |
75 | 2868 | مباع | 161.5 | - | - |
76 | 2869 | مباع | 348.0 | - | - |
77 | 2870 | مباع | 273.6 | - | - |
78 | 2871 | مباع | 161.5 | - | - |
79 | 2872 | مباع | 161.5 | - | - |
80 | 2873 | مباع | 161.5 | - | - |
81 | 2874 | مباع | 161.5 | - | - |
82 | 2875 | مباع | 161.5 | - | - |
83 | 2876 | مباع | 161.5 | - | - |
84 | 2877 | متاح | 161.5 | BHD 25.6 | BHD 44,503 |
85 | 2878 | مباع | 161.5 | - | - |
86 | 2880 | مباع | 161.5 | - | - |
87 | 2881 | متاح | 161.5 | BHD 28.8 | BHD 50,013 |
88 | 2882 | مباع | 161.5 | - | - |
89 | 2883 | مباع | 161.5 | - | - |
90 | 2884 | مباع | 161.5 | - | - |
91 | 2885 | مباع | 161.5 | - | - |
92 | 2886 | متاح | 161.5 | BHD 27.7 | BHD 48,153 |
93 | 2887 | متاح | 161.5 | BHD 27.7 | BHD 48,153 |
94 | 2888 | مباع | 161.5 | - | - |
95 | 2889 | مباع | 161.5 | - | - |
96 | 2890 | مباع | 325.7 | - | - |
97 | 2891 | مباع | 267.7 | - | - |
98 | 2892 | مباع | 161.5 | - | - |
99 | 2893 | مباع | 161.5 | - | - |
100 | 2894 | متاح | 161.5 | BHD 27.0 | BHD 46,937 |
101 | 2895 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
102 | 2896 | متاح | 161.5 | BHD 26.8 | BHD 46,502 |
103 | 2897 | مباع | 161.5 | - | - |
104 | 2898 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
105 | 2899 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
106 | 2900 | متاح | 161.5 | BHD 31.0 | BHD 53,890 |
107 | 2901 | مباع | 218.5 | - | - |
108 | 2902 | مباع | 218.5 | - | - |
109 | 2903 | مباع | 161.5 | - | - |
110 | 2904 | مباع | 161.5 | - | - |
111 | 2905 | مباع | 161.5 | - | - |
112 | 2906 | مباع | 161.5 | - | - |
113 | 2907 | مباع | 161.5 | - | - |
114 | 2908 | مباع | 161.5 | - | - |
115 | 2909 | مباع | 255.8 | - | - |
116 | 2910 | مباع | 346.9 | - | - |
117 | 2911 | مباع | 161.5 | - | - |
118 | 2912 | مباع | 161.5 | - | - |
119 | 2913 | مباع | 161.5 | - | - |
120 | 2914 | مباع | 161.5 | - | - |
121 | 2915 | مباع | 161.5 | - | - |
122 | 2916 | مباع | 218.5 | - | - |
123 | 2917 | مباع | 218.5 | - | - |
124 | 2918 | مباع | 161.5 | - | - |
125 | 2919 | مباع | 161.5 | - | - |
126 | 2920 | مباع | 161.5 | - | - |
127 | 2922 | مباع | 161.5 | - | - |
128 | 2923 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
129 | 2924 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
130 | 2925 | متاح | 161.5 | BHD 28.0 | BHD 48,675 |
131 | 2928 | متاح | 161.5 | BHD 28.2 | BHD 49,023 |
132 | 2930 | متاح | 391.7 | BHD 25.5 | BHD 107,515 |
133 | 3188 | متاح | 333.7 | BHD 31.0 | BHD 111,350 |
134 | 3189 | مباع | 200.0 | - | - |
135 | 3190 | متاح | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
136 | 3191 | متاح | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
137 | 3192 | متاح | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
138 | 3194 | متاح | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
139 | 3195 | متاح | 170.0 | BHD 30.0 | BHD 54,896 |
140 | 3196 | مباع | 170.0 | - | - |
141 | 3197 | مباع | 170.0 | - | - |
142 | 3198 | مباع | 170.0 | - | - |
143 | 3162 | مباع | 267.5 | - | - |
144 | 3199 | متاح | 329.7 | BHD 29.0 | BHD 102,918 |
145 | 3163 | مباع | 183.3 | - | - |
146 | 3200 | مباع | 160.8 | - | - |
147 | 3201 | مباع | 161.8 | - | - |
148 | 3164 | مباع | 162.8 | - | - |
149 | 3165 | مباع | 163.8 | - | - |
150 | 3166 | مباع | 164.9 | - | - |
151 | 3167 | متاح | 165.9 | BHD 26.9 | BHD 48,037 |
152 | 3168 | مباع | 166.9 | - | - |
153 | 3169 | متاح | 167.9 | BHD 26.9 | BHD 48,616 |
154 | 3170 | مباع | 266.3 | - | - |
155 | 3171 | مباع | 288.1 | - | - |
156 | 3172 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
157 | 3173 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
158 | 3174 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
159 | 3175 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
160 | 3176 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
161 | 3177 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
162 | 3178 | متاح | 170.8 | BHD 30.0 | BHD 55,155 |
163 | 3202 | مباع | 300.6 | - | - |
164 | 3203 | مباع | 305.4 | - | - |
165 | 3179 | مباع | 179.2 | - | - |
166 | 3181 | مباع | 178.2 | - | - |
167 | 3204 | متاح | 177.2 | BHD 27.8 | BHD 53,025 |
168 | 3205 | متاح | 176.1 | BHD 27.8 | BHD 52,696 |
169 | 3182 | مباع | 175.1 | - | - |
170 | 3183 | مباع | 174.1 | - | - |
171 | 3184 | مباع | 173.1 | - | - |
172 | 3185 | مباع | 289.7 | - | - |
173 | 2931 | متاح | 314.1 | BHD 26.5 | BHD 89,596 |
174 | 2932 | متاح | 171.0 | BHD 31.0 | BHD 57,060 |
175 | 2933 | مباع | 171.0 | - | - |
176 | 2934 | مباع | 171.0 | - | - |
177 | 2935 | متاح | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,000 |
178 | 2936 | متاح | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,065 |
179 | 2937 | متاح | 171.0 | BHD 27.2 | BHD 50,065 |
180 | 2938 | مباع | 171.0 | - | - |
181 | 2939 | مباع | 171.0 | - | - |
182 | 2940 | مباع | 171.0 | - | - |
183 | 2941 | مباع | 171.0 | - | - |
184 | 2942 | مباع | 171.0 | - | - |
185 | 2943 | مباع | 171.0 | - | - |
186 | 2944 | مباع | 170.7 | - | - |
187 | 2945 | مباع | 169.5 | - | - |
188 | 2946 | مباع | 170.4 | - | - |
189 | 2947 | مباع | 169.4 | - | - |
190 | 2948 | مباع | 167.1 | - | - |
191 | 2949 | مباع | 167.1 | - | - |
192 | 2950 | مباع | 167.1 | - | - |
193 | 2951 | مباع | 187.6 | - | - |
Video