مخطط للـبيع في الهملة
عدد القسائم: 146
يبدأ من: BHD 48,826
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (سكن متصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6426 | متاح | 206.6 | BHD 32.0 | BHD 71,163 |
0 | 6427 | متاح | 208.2 | BHD 32.0 | BHD 71,714 |
0 | 6428 | متاح | 209.8 | BHD 32.0 | BHD 72,265 |
0 | 6429 | متاح | 212.2 | BHD 32.0 | BHD 73,092 |
0 | 6430 | متاح | 206.7 | BHD 32.0 | BHD 71,197 |
0 | 6431 | متاح | 216.1 | BHD 29.0 | BHD 67,457 |
0 | 4593 | مباع | 486.0 | - | - |
1 | 2756 | مباع | 221.1 | - | - |
2 | 2758 | مباع | 160.5 | - | - |
3 | 2760 | مباع | 162.0 | - | - |
4 | 2762 | مباع | 162.0 | - | - |
5 | 2764 | مباع | 162.0 | - | - |
6 | 2766 | مباع | 162.0 | - | - |
7 | 2767 | مباع | 162.0 | - | - |
8 | 2768 | مباع | 162.0 | - | - |
9 | 2770 | متاح | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,057 |
10 | 2772 | مباع | 162.0 | - | - |
11 | 2774 | مباع | 186.9 | - | - |
12 | 2775 | مباع | 162.1 | - | - |
13 | 2778 | مباع | 162.0 | - | - |
14 | 2780 | مباع | 162.0 | - | - |
15 | 2782 | متاح | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,000 |
16 | 2784 | متاح | 162.0 | BHD 31.0 | BHD 54,000 |
17 | 2787 | مباع | 162.0 | - | - |
18 | 2789 | مباع | 162.0 | - | - |
19 | 2790 | مباع | 211.9 | - | - |
20 | 2792 | مباع | 189.9 | - | - |
21 | 2794 | مباع | 162.0 | - | - |
22 | 2797 | مباع | 162.0 | - | - |
23 | 2799 | مباع | 162.0 | - | - |
24 | 2800 | مباع | 162.0 | - | - |
25 | 2802 | مباع | 162.0 | - | - |
26 | 2805 | مباع | 162.0 | - | - |
27 | 2807 | مباع | 162.1 | - | - |
28 | 2809 | مباع | 181.8 | - | - |
29 | 2810 | مباع | 162.0 | - | - |
30 | 2813 | مباع | 162.0 | - | - |
31 | 2815 | مباع | 162.0 | - | - |
32 | 2816 | مباع | 162.0 | - | - |
33 | 2817 | مباع | 162.0 | - | - |
34 | 2819 | مباع | 162.0 | - | - |
35 | 2821 | مباع | 161.6 | - | - |
36 | 2823 | مباع | 158.0 | - | - |
37 | 2825 | مباع | 208.3 | - | - |
46 | 2849 | مباع | 240.8 | - | - |
47 | 2850 | مباع | 167.2 | - | - |
48 | 2851 | مباع | 186.2 | - | - |
49 | 2852 | مباع | 171.5 | - | - |
50 | 2853 | مباع | 171.6 | - | - |
51 | 2854 | مباع | 172.5 | - | - |
52 | 2855 | مباع | 173.3 | - | - |
53 | 2856 | مباع | 174.1 | - | - |
54 | 2857 | مباع | 174.9 | - | - |
55 | 2858 | مباع | 240.4 | - | - |
56 | 2859 | مباع | 177.4 | - | - |
57 | 2860 | مباع | 172.6 | - | - |
58 | 2861 | مباع | 169.6 | - | - |
59 | 2862 | مباع | 168.2 | - | - |
60 | 2863 | مباع | 169.0 | - | - |
61 | 2952 | مباع | 170.8 | - | - |
62 | 2953 | مباع | 185.4 | - | - |
63 | 2954 | مباع | 185.5 | - | - |
64 | 2955 | مباع | 177.7 | - | - |
65 | 2956 | مباع | 274.3 | - | - |
66 | 2957 | مباع | 376.9 | - | - |
67 | 2958 | متاح | 192.4 | BHD 31.0 | BHD 64,201 |
68 | 2959 | متاح | 192.8 | BHD 31.0 | BHD 64,334 |
69 | 2960 | مباع | 192.1 | - | - |
70 | 2961 | مباع | 228.8 | - | - |
71 | 2962 | مباع | 192.1 | - | - |
72 | 2963 | مباع | 192.1 | - | - |
73 | 2964 | متاح | 192.6 | BHD 29.0 | BHD 60,121 |
74 | 2965 | مباع | 262.0 | - | - |
75 | 2966 | مباع | 277.7 | - | - |
76 | 2967 | مباع | 192.3 | - | - |
77 | 2968 | مباع | 192.5 | - | - |
78 | 2969 | مباع | 192.1 | - | - |
79 | 2970 | مباع | 214.0 | - | - |
80 | 2971 | مباع | 192.3 | - | - |
81 | 2972 | مباع | 193.0 | - | - |
82 | 2973 | مباع | 192.7 | - | - |
83 | 2974 | مباع | 192.5 | - | - |
84 | 2975 | مباع | 202.0 | - | - |
85 | 2976 | مباع | 196.7 | - | - |
86 | 2977 | مباع | 190.9 | - | - |
87 | 2978 | مباع | 189.9 | - | - |
88 | 2979 | مباع | 210.6 | - | - |
89 | 2980 | مباع | 190.0 | - | - |
90 | 2981 | متاح | 204.3 | BHD 30.0 | BHD 65,973 |
91 | 2982 | مباع | 190.1 | - | - |
92 | 2983 | محجوز | 190.3 | BHD 29.0 | BHD 59,403 |
93 | 2984 | محجوز | 189.8 | BHD 31.0 | BHD 63,333 |
94 | 2985 | مباع | 220.5 | - | - |
95 | 2986 | مباع | 191.0 | - | - |
96 | 2987 | مباع | 191.2 | - | - |
97 | 2988 | مباع | 191.2 | - | - |
98 | 2989 | متاح | 191.3 | BHD 29.3 | BHD 60,300 |
99 | 2990 | مباع | 191.3 | - | - |
100 | 2991 | مباع | 192.4 | - | - |
101 | 2992 | مباع | 344.1 | - | - |
102 | 2993 | مباع | 173.9 | - | - |
103 | 2994 | مباع | 173.0 | - | - |
104 | 2995 | مباع | 189.4 | - | - |
105 | 2996 | مباع | 203.3 | - | - |
106 | 2997 | مباع | 180.2 | - | - |
107 | 2998 | مباع | 185.7 | - | - |
108 | 2999 | مباع | 285.1 | - | - |
109 | 3000 | مباع | 366.7 | - | - |
110 | 3001 | مباع | 193.0 | - | - |
111 | 3002 | متاح | 208.6 | BHD 30.0 | BHD 67,361 |
112 | 3003 | مباع | 214.4 | - | - |
113 | 3004 | مباع | 212.3 | - | - |
114 | 3005 | مباع | 192.5 | - | - |
115 | 3006 | مباع | 315.8 | - | - |
116 | 3007 | مباع | 211.7 | - | - |
117 | 3008 | مباع | 182.4 | - | - |
118 | 3009 | مباع | 220.6 | - | - |
119 | 3010 | مباع | 183.4 | - | - |
120 | 3011 | مباع | 181.6 | - | - |
121 | 3012 | مباع | 183.5 | - | - |
122 | 3013 | مباع | 217.4 | - | - |
123 | 3014 | مباع | 182.7 | - | - |
124 | 3015 | مباع | 182.4 | - | - |
125 | 3016 | مباع | 303.6 | - | - |
126 | 3017 | متاح | 165.3 | BHD 32.0 | BHD 56,937 |
127 | 3018 | متاح | 160.0 | BHD 32.0 | BHD 55,112 |
128 | 3019 | مباع | 160.0 | - | - |
129 | 3020 | مباع | 160.0 | - | - |
130 | 3021 | مباع | 170.0 | - | - |
131 | 3022 | متاح | 170.0 | BHD 32.8 | BHD 60,020 |
132 | 3023 | متاح | 170.0 | BHD 32.8 | BHD 60,020 |
133 | 3024 | مباع | 170.0 | - | - |
134 | 3025 | مباع | 170.0 | - | - |
135 | 3026 | مباع | 171.6 | - | - |
136 | 3027 | مباع | 260.3 | - | - |
137 | 3028 | مباع | 170.7 | - | - |
138 | 3029 | مباع | 170.0 | - | - |
139 | 3030 | مباع | 170.0 | - | - |
140 | 3031 | مباع | 170.0 | - | - |
141 | 3032 | مباع | 170.0 | - | - |
142 | 3033 | مباع | 170.3 | - | - |
143 | 3034 | مباع | 175.1 | - | - |
144 | 3035 | مباع | 367.4 | - | - |
145 | 3036 | مباع | 241.0 | - | - |
146 | 3037 | متاح | 276.3 | BHD 28.5 | BHD 84,762 |
147 | 3038 | متاح | 317.6 | BHD 24.7 | BHD 84,441 |
Video