مخطط للـبيع في عالي
عدد القسائم: 23
يبدأ من: BHD 99,821
مخطط سكني للبيع في عالي بتصنيف RA (سكن خاص - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
| الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4740 | مباع | 368.3 | - | - |
| 2 | 4741 | مباع | 368.3 | - | - |
| 3 | 4742 | مباع | 368.3 | - | - |
| 4 | 5090 | مباع | 368.3 | - | - |
| 5 | 4744 | مباع | 368.3 | - | - |
| 6 | 4745 | مباع | 368.3 | - | - |
| 7 | 4746 | مباع | 368.3 | - | - |
| 8 | 4747 | مباع | 377.7 | - | - |
| 9 | 4748 | مباع | 289.8 | - | - |
| 10 | 4749 | مباع | 336.3 | - | - |
| 11 | 4750 | مباع | 441.5 | - | - |
| 12 | 4751 | مباع | 424.9 | - | - |
| 13 | 4752 | مباع | 386.7 | - | - |
| 14 | 4753 | مباع | 400.3 | - | - |
| 15 | 4754 | مباع | 400.3 | - | - |
| 16 | 4755 | مباع | 400.3 | - | - |
| 17 | 4756 | مباع | 424.0 | - | - |
| 18 | 4757 | مباع | 385.9 | - | - |
| 19 | 4758 | مباع | 359.8 | - | - |
| 20 | 4759 | مباع | 446.1 | - | - |
| 21 | 4760 | مباع | 446.2 | - | - |
| 22 | 4761 | مباع | 446.2 | - | - |
| 23 | 4762 | مباع | 380.5 | - | - |
فيديو
المرافق القريبة






