مشروع للـبيع في مدينة سلمان (الشمالية)
مشروع حي النسيم بمدينة سلمان يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على البحر من ثلاث جهات، وبوحداته السكنية العصرية اللي تتراوح مساحاتها بين 171 و190 متر مربع مع بناء يقارب 265 متر مربع. المشروع يضم 131 فيلا بسعر لا يتجاوز 98 ألف دينار لمستحقي التمويلات الإسكانية، وقد تم حجزه بالكامل خلال أيام من فتح الباب نظرًا لجاذبيته. يتمتع بخدمات وبنية تحتية متكاملة، ونسبة الإنجاز فيه بلغت أكثر من 79%، على أن يكتمل تسليمه مع نهاية 2025.
العقارات في المشروع
| الرقم | رمز النظام | الحالة | النوع | المساحة | مساحة البناء | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5695 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 2 | 5696 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 3 | 5697 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 4 | 5698 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 5 | 5699 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 6 | 5700 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 7 | 5701 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 8 | 5702 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 9 | 5703 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 10 | 5704 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 11 | 5705 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 12 | 5706 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 13 | 5707 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 14 | 5708 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 15 | 5709 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 16 | 5710 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 17 | 5711 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 18 | 5712 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 19 | 5713 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 20 | 5714 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 21 | 5715 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 22 | 5716 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 23 | 5717 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 24 | 5718 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 25 | 5719 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 26 | 5720 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 27 | 5721 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 28 | 5722 | محجوز | فيلا | 190.1 | 264.0 | BHD 98,000 |
| 29 | 5723 | مباع | فيلا | 190.1 | 264.0 | - |
| 30 | 5724 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 31 | 5725 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 32 | 5726 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 33 | 5727 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 34 | 5728 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 35 | 5729 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 36 | 5730 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 37 | 5731 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 38 | 5744 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 39 | 5732 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 40 | 5733 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 41 | 5734 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 42 | 5735 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 43 | 5736 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 44 | 5737 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 45 | 5738 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 46 | 5739 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 47 | 5740 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 48 | 5741 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 49 | 5742 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 50 | 5743 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 51 | 5745 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 52 | 5746 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 53 | 5747 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 54 | 5748 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 55 | 5749 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 56 | 5750 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 57 | 5751 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 58 | 5752 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 59 | 5753 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 60 | 5754 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 61 | 5768 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 62 | 5755 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 63 | 5756 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 64 | 5757 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 65 | 5758 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 66 | 5759 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 67 | 5760 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 68 | 5761 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 69 | 5762 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 70 | 5763 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 71 | 5764 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 72 | 5765 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 73 | 5766 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 74 | 5767 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 75 | 5769 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 76 | 5770 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 77 | 5771 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 78 | 5772 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 79 | 5773 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 80 | 5774 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 81 | 5775 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 82 | 5776 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 83 | 5777 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 84 | 5778 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 85 | 5779 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 86 | 5793 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 87 | 5792 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 88 | 5791 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 89 | 5790 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 90 | 5789 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 91 | 5788 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 92 | 5787 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 93 | 5786 | محجوز | فيلا | 171.1 | 264.0 | BHD 96,550 |
| 94 | 5785 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 95 | 5784 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 96 | 5783 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 97 | 5782 | مباع | فيلا | 171.1 | 264.0 | - |
| 98 | 5781 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 99 | 5795 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 100 | 5796 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 101 | 5797 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 102 | 5798 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 103 | 5799 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 104 | 5800 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 105 | 5801 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 106 | 5802 | مباع | فيلا | 176.2 | 264.0 | - |
| 107 | 5803 | مباع | فيلا | 176.2 | 264.0 | - |
| 108 | 5804 | مباع | فيلا | 176.2 | 264.0 | - |
| 109 | 5805 | مباع | فيلا | 176.2 | 264.0 | - |
| 110 | 5806 | مباع | فيلا | 176.2 | 264.0 | - |
| 111 | 5807 | محجوز | فيلا | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
| 112 | 5808 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 113 | 5809 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 114 | 5810 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 115 | 5811 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 116 | 5812 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 117 | 5813 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 118 | 5814 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 119 | 5815 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 120 | 5816 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 121 | 5817 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 122 | 5818 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 123 | 5819 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 124 | 5820 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 125 | 5821 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 126 | 5822 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 127 | 5823 | محجوز | فيلا | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
| 128 | 5824 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 129 | 5825 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 130 | 5826 | مباع | فيلا | 176.4 | 264.0 | - |
| 131 | 5827 | محجوز | فيلا | 176.4 | 264.0 | BHD 96,950 |
المرافق