مخطط للـبيع في دار كليب
مخطط سكني للبيع في دار كليب
الدار 2 عنوانك الجديد للسكن العصري في محيط هادئ وموقع واعد..
يقع مخطط الدار 2 في أطراف منطقة داركليب، على مقربة من مدينة حمد، وفي نقطة متوسطة تربطك بسهولة بمناطق الجنوب والغرب.
داركليب، بمنسوبها الاجتماعي المستقر، وبيئتها العائلية الآمنة، تمثل خيارًا مثاليًا لبناء بيت العمر بعيدًا عن ضجيج المدن، مع بقاء كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق على مسافة دقائق.
مخطط الدار يوفر أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة وفرص تملك مميزة.
اختر الدار … وابدأ فصلًا جديدًا من الراحة والاستقرار.
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
| الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7173 | مباع | 485.3 | - | - |
| 4 | 7174 | متاح | 366.4 | BHD 26.0 | BHD 102 |
| 5 | 7175 | مباع | 358.9 | - | - |
| 6 | 7176 | مباع | 351.5 | - | - |
| 7 | 7177 | متاح | 344.0 | BHD 26.5 | BHD 98,125 |
| 8 | 7178 | متاح | 345.1 | BHD 26.5 | BHD 98,438 |
| 9 | 7179 | متاح | 342.2 | BHD 26.5 | BHD 97,611 |
| 10 | 7180 | مباع | 315.8 | - | - |
| 12 | 7183 | متاح | 395.5 | BHD 31.0 | BHD 131,972 |
| 16 | 7187 | مباع | 352.9 | - | - |
| 17 | 7188 | متاح | 352.9 | BHD 26.0 | BHD 98,764 |
| 18 | 7189 | متاح | 352.9 | BHD 26.0 | BHD 98,764 |
| 19 | 7190 | متاح | 352.9 | BHD 26.0 | BHD 98 |
| 20 | 7191 | متاح | 352.9 | BHD 26.0 | BHD 98,764 |
| 21 | 7192 | مباع | 512.7 | - | - |
| 25 | 7196 | محجوز | 292.5 | BHD 29.0 | BHD 91,306 |
| 26 | 7197 | متاح | 336.4 | BHD 26.5 | BHD 95,957 |
| 27 | 7198 | مباع | 336.4 | - | - |
| 28 | 7199 | مباع | 336.4 | - | - |
| 29 | 7200 | مباع | 336.4 | - | - |
| 30 | 7201 | متاح | 336.4 | BHD 26.5 | BHD 95 |
| 31 | 7202 | متاح | 336.4 | BHD 26.5 | BHD 95,957 |
| 32 | 7203 | متاح | 336.4 | BHD 26.0 | BHD 94,146 |
| 34 | 7205 | مباع | 365.5 | - | - |
| 38 | 7209 | متاح | 320.0 | BHD 27.0 | BHD 93,001 |
| 39 | 7210 | متاح | 320.0 | BHD 27.0 | BHD 93,001 |
| 41 | 7212 | مباع | 320.0 | - | - |
| 42 | 7213 | مباع | 295.1 | - | - |
| 44 | 7215 | محجوز | 300.8 | BHD 29.0 | BHD 93,896 |
| 45 | 7216 | مباع | 300.8 | - | - |
| 46 | 7217 | متاح | 300.8 | BHD 27.5 | BHD 89,040 |
| 47 | 7218 | مباع | 371.9 | - | - |
فيديو
المرافق القريبة
جامعة البحرين
محطة بترول النزهة - دوار 22
مدرسة ابن طفيل الابتدائية للبنين
مدرسة التضامن الثانوية للبنات
مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات
مدرسة الفارابي الإبتدائية للبنين
مدرسة القيروان الإعدادية للبنات
مدرسة الميثاق الوطني الإعدادية للبنين
مدرسة النزهة الابتدائية للبنات
مدرسة سبأ الابتدائية للبنات
مركز محمد جاسم الصحي - دوار 17