مخطط للـبيع في الدير
عدد القسائم: 135
يبدأ من: BHD 63,575
مخطط سكني للبيع في الدير بتصنيف RHA (سكن متصل- أ) تقع على أربعة شوارع
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
| الرقم | رمز النظام | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8038 | محجوز | 523.3 | BHD 24.5 | BHD 138,004 |
| 2 | 8039 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 3 | 8040 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 4 | 8041 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 5 | 8042 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 6 | 8043 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 7 | 8044 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 8 | 8045 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 9 | 8046 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 10 | 8047 | محجوز | 415.6 | BHD 26.0 | BHD 116,312 |
| 11 | 8048 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 12 | 8049 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 13 | 8050 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 14 | 8051 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 15 | 8052 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 16 | 8053 | محجوز | 301.0 | BHD 29.0 | BHD 93,959 |
| 17 | 8054 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 18 | 8055 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 19 | 8056 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 20 | 8057 | متاح | 301.7 | BHD 29.0 | BHD 94,178 |
| 21 | 8058 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 22 | 8059 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 23 | 8060 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 24 | 8061 | محجوز | 301.7 | BHD 29.0 | BHD 94,178 |
| 25 | 8062 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 26 | 8063 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 27 | 8064 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 28 | 8065 | متاح | 295.9 | BHD 29.0 | BHD 92,367 |
| 29 | 8066 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 30 | 8067 | متاح | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 31 | 8068 | محجوز | 288.2 | BHD 29.0 | BHD 89,963 |
| 32 | 8069 | متاح | 365.4 | BHD 27.0 | BHD 106,196 |
| 33 | 8070 | متاح | 515.1 | BHD 24.0 | BHD 133,069 |
| 34 | 8071 | متاح | 550.4 | BHD 24.0 | BHD 142,188 |
| 35 | 8072 | متاح | 495.7 | BHD 24.5 | BHD 130,725 |
| 36 | 8073 | متاح | 393.4 | BHD 26.0 | BHD 110,099 |
| 37 | 8074 | متاح | 345.8 | BHD 27.0 | BHD 100,499 |
| 38 | 8075 | متاح | 336.8 | BHD 28.0 | BHD 101,509 |
| 39 | 8076 | متاح | 273.7 | BHD 31.5 | BHD 92,802 |
| 40 | 8077 | متاح | 309.9 | BHD 30.0 | BHD 100,073 |
| 41 | 8078 | محجوز | 211.8 | BHD 32.0 | BHD 72,954 |
| 42 | 8079 | محجوز | 226.5 | BHD 32.0 | BHD 78,018 |
| 43 | 8080 | محجوز | 226.5 | BHD 32.0 | BHD 78,018 |
| 44 | 8081 | محجوز | 226.5 | BHD 32.0 | BHD 78,018 |
| 45 | 8082 | محجوز | 226.5 | BHD 32.0 | BHD 78,018 |
| 46 | 8083 | محجوز | 226.4 | BHD 32.0 | BHD 77,983 |
| 47 | 8084 | محجوز | 258.0 | BHD 31.0 | BHD 86,090 |
| 48 | 8085 | محجوز | 210.6 | BHD 31.5 | BHD 71,407 |
| 49 | 8086 | محجوز | 215.9 | BHD 31.0 | BHD 72,042 |
| 50 | 8087 | محجوز | 215.8 | BHD 31.0 | BHD 72,009 |
| 51 | 8088 | محجوز | 215.8 | BHD 31.0 | BHD 72,009 |
| 52 | 8089 | محجوز | 215.8 | BHD 31.0 | BHD 72,009 |
| 53 | 8090 | محجوز | 350.0 | BHD 26.0 | BHD 97,952 |
| 54 | 8091 | متاح | 307.4 | BHD 29.0 | BHD 95,957 |
| 55 | 8092 | محجوز | 234.2 | BHD 31.0 | BHD 78,149 |
| 56 | 8093 | محجوز | 234.4 | BHD 31.5 | BHD 79,477 |
| 57 | 8094 | متاح | 291.5 | BHD 29.5 | BHD 92,562 |
| 58 | 8095 | محجوز | 257.4 | BHD 31.5 | BHD 87,275 |
| 59 | 8096 | محجوز | 242.1 | BHD 31.5 | BHD 82,088 |
| 60 | 8097 | محجوز | 213.5 | BHD 31.0 | BHD 71,241 |
| 61 | 8098 | محجوز | 214.0 | BHD 31.0 | BHD 71,409 |
| 62 | 8099 | محجوز | 214.0 | BHD 31.0 | BHD 71,409 |
| 63 | 8100 | محجوز | 214.0 | BHD 31.0 | BHD 71,409 |
| 64 | 8101 | محجوز | 214.0 | BHD 31.0 | BHD 71,409 |
| 65 | 8102 | محجوز | 265.2 | BHD 31.0 | BHD 88,493 |
| 66 | 8103 | محجوز | 208.5 | BHD 32.0 | BHD 71,817 |
| 67 | 8104 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 68 | 8105 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 69 | 8106 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 70 | 8107 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 71 | 8108 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 72 | 8109 | محجوز | 208.1 | BHD 31.0 | BHD 69,440 |
| 73 | 8110 | محجوز | 223.5 | BHD 31.5 | BHD 75,781 |
| 74 | 8111 | متاح | 286.8 | BHD 30.5 | BHD 94,157 |
| 75 | 8112 | محجوز | 205.6 | BHD 31.0 | BHD 68,605 |
| 76 | 8113 | محجوز | 206.1 | BHD 31.0 | BHD 68,772 |
| 77 | 8114 | محجوز | 247.6 | BHD 31.5 | BHD 83,953 |
| 78 | 8115 | متاح | 336.9 | BHD 24.5 | BHD 88,847 |
| 79 | 8116 | متاح | 354.5 | BHD 24.5 | BHD 93,488 |
| 80 | 8117 | متاح | 355.0 | BHD 24.5 | BHD 93,620 |
| 81 | 8118 | متاح | 314.7 | BHD 25.0 | BHD 84,686 |
| 82 | 8119 | متاح | 272.8 | BHD 28.0 | BHD 82,220 |
| 83 | 8120 | محجوز | 230.8 | BHD 30.0 | BHD 74,530 |
| 84 | 8121 | محجوز | 189.2 | BHD 31.5 | BHD 64,151 |
| 85 | 8122 | محجوز | 187.5 | BHD 31.5 | BHD 63,575 |
| 86 | 8123 | محجوز | 208.4 | BHD 31.0 | BHD 69,540 |
| 87 | 8124 | محجوز | 208.4 | BHD 31.0 | BHD 69,540 |
| 88 | 8125 | محجوز | 208.4 | BHD 31.0 | BHD 69,540 |
| 89 | 8126 | محجوز | 208.4 | BHD 31.0 | BHD 69,540 |
| 90 | 8127 | محجوز | 211.1 | BHD 31.0 | BHD 70,441 |
| 91 | 8128 | محجوز | 218.0 | BHD 32.0 | BHD 75,090 |
| 92 | 8129 | محجوز | 220.7 | BHD 32.0 | BHD 76,020 |
| 93 | 8130 | محجوز | 220.7 | BHD 32.0 | BHD 76,020 |
| 94 | 8131 | محجوز | 220.7 | BHD 32.0 | BHD 76,020 |
| 95 | 8132 | محجوز | 220.7 | BHD 32.0 | BHD 76,020 |
| 96 | 8133 | محجوز | 220.7 | BHD 32.0 | BHD 76,020 |
| 97 | 8134 | متاح | 265.2 | BHD 31.0 | BHD 88,493 |
| 98 | 8135 | محجوز | 215.1 | BHD 31.5 | BHD 72,933 |
| 99 | 8136 | محجوز | 235.0 | BHD 31.0 | BHD 78,416 |
| 100 | 8137 | محجوز | 235.0 | BHD 31.0 | BHD 78,416 |
| 101 | 8138 | محجوز | 235.0 | BHD 31.0 | BHD 78,416 |
| 102 | 8139 | محجوز | 235.0 | BHD 31.0 | BHD 78,416 |
| 103 | 8140 | محجوز | 236.9 | BHD 31.0 | BHD 79,050 |
| 104 | 8141 | محجوز | 215.1 | BHD 31.5 | BHD 72,933 |
| 105 | 8142 | متاح | 267.6 | BHD 31.0 | BHD 89,294 |
| 106 | 8143 | محجوز | 265.0 | BHD 30.0 | BHD 85,574 |
| 107 | 8144 | محجوز | 265.0 | BHD 30.0 | BHD 85,574 |
| 108 | 8145 | متاح | 265.4 | BHD 30.0 | BHD 85,703 |
| 109 | 8146 | محجوز | 219.3 | BHD 31.5 | BHD 74,357 |
| 110 | 8147 | متاح | 271.8 | BHD 30.5 | BHD 89,233 |
| 111 | 8148 | محجوز | 237.7 | BHD 31.0 | BHD 79,317 |
| 112 | 8149 | محجوز | 237.7 | BHD 31.0 | BHD 79,317 |
| 113 | 8150 | محجوز | 237.7 | BHD 31.0 | BHD 79,317 |
| 114 | 8151 | محجوز | 240.2 | BHD 32.0 | BHD 82,736 |
| 115 | 8152 | محجوز | 225.1 | BHD 32.0 | BHD 77,535 |
| 116 | 8153 | محجوز | 220.1 | BHD 31.0 | BHD 73,444 |
| 117 | 8154 | محجوز | 220.1 | BHD 31.0 | BHD 73,444 |
| 118 | 8155 | محجوز | 220.1 | BHD 31.0 | BHD 73,444 |
| 119 | 8156 | محجوز | 236.4 | BHD 31.5 | BHD 80,155 |
| 120 | 8157 | متاح | 305.0 | BHD 28.0 | BHD 91,925 |
| 121 | 8158 | متاح | 264.2 | BHD 28.0 | BHD 79,628 |
| 122 | 8159 | محجوز | 223.4 | BHD 30.0 | BHD 72,140 |
| 123 | 8160 | محجوز | 202.9 | BHD 31.0 | BHD 67,705 |
| 124 | 8161 | محجوز | 207.7 | BHD 31.0 | BHD 69,306 |
| 125 | 8162 | محجوز | 201.6 | BHD 32.0 | BHD 69,441 |
| 126 | 8163 | محجوز | 207.8 | BHD 32.0 | BHD 71,576 |
| 127 | 8164 | محجوز | 207.8 | BHD 32.0 | BHD 71,576 |
| 128 | 8165 | محجوز | 201.9 | BHD 32.0 | BHD 69,544 |
| 129 | 8166 | محجوز | 208.1 | BHD 32.0 | BHD 71,680 |
| 130 | 8167 | محجوز | 208.1 | BHD 32.0 | BHD 71,680 |
| 131 | 8168 | محجوز | 208.1 | BHD 32.0 | BHD 71,680 |
| 132 | 8169 | محجوز | 202.1 | BHD 32.0 | BHD 69,613 |
| 133 | 8170 | متاح | 243.0 | BHD 32.0 | BHD 83,701 |
| 134 | 8171 | محجوز | 206.3 | BHD 32.0 | BHD 71,060 |
| 135 | 8172 | محجوز | 209.0 | BHD 32.0 | BHD 71,990 |
المرافق القريبة



