مشروع للـبيع في مدينة سلمان (الشمالية)
عدد القسائم: 69
يبدأ من: BHD 93,640
مشروع سكني للبيع في مدينة سلمان (الشمالية) بتصنيف MOH (مشاريع الاسكان), حاله العقار تحت التشيد
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الوسوم
العقارات في المشروع
| الرقم | رمز النظام | الحالة | النوع | المساحة | مساحة البناء | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | محجوز | فيلا | 254.0 | 265.0 | BHD 106,190 |
| 2 | 7920 | محجوز | فيلا | 184.1 | 265.0 | BHD 95,240 |
| 3 | 7921 | محجوز | فيلا | 184.1 | 265.0 | BHD 95,240 |
| 4 | 7922 | محجوز | فيلا | 184.1 | 0.0 | BHD 95,240 |
| 5 | 7923 | محجوز | فيلا | 184.1 | 265.0 | BHD 95,240 |
| 6 | 7924 | محجوز | فيلا | 253.2 | 265.0 | BHD 106,250 |
| 7 | 7925 | محجوز | فيلا | 216.7 | 265.0 | BHD 99,700 |
| 8 | 7926 | محجوز | فيلا | 215.8 | 265.0 | BHD 99,700 |
| 9 | 7927 | محجوز | فيلا | 216.7 | 265.0 | BHD 99,700 |
| 10 | 7928 | محجوز | فيلا | 216.7 | 265.0 | BHD 99,700 |
| 11 | 7929 | محجوز | فيلا | 216.7 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 12 | 7930 | محجوز | فيلا | 215.8 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 13 | 7931 | محجوز | فيلا | 216.7 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 14 | 7932 | محجوز | فيلا | 216.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 15 | 7933 | محجوز | فيلا | 215.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 16 | 7934 | محجوز | فيلا | 216.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 17 | 7935 | محجوز | فيلا | 216.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 18 | 7936 | محجوز | فيلا | 216.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 19 | 7937 | محجوز | فيلا | 215.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 20 | 7938 | محجوز | فيلا | 216.5 | 0.0 | BHD 99,700 |
| 21 | 7939 | محجوز | فيلا | 229.6 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 22 | 7940 | محجوز | فيلا | 229.6 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 23 | 7941 | محجوز | فيلا | 229.6 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 24 | 7942 | محجوز | فيلا | 229.8 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 25 | 7943 | محجوز | فيلا | 229.1 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 26 | 7944 | محجوز | فيلا | 229.1 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 27 | 7945 | محجوز | فيلا | 229.4 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 28 | 7946 | محجوز | فيلا | 229.4 | 0.0 | BHD 102,500 |
| 29 | 7947 | محجوز | فيلا | 249.0 | 0.0 | BHD 105,550 |
| 30 | 7948 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 31 | 7949 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 32 | 7950 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 33 | 7951 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 34 | 7952 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 35 | 7953 | محجوز | فيلا | 189.7 | 0.0 | BHD 96,140 |
| 36 | 7954 | محجوز | فيلا | 249.7 | 0.0 | BHD 105,550 |
| 37 | 7955 | محجوز | فيلا | 203.0 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 38 | 7956 | محجوز | فيلا | 202.9 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 39 | 7957 | محجوز | فيلا | 203.0 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 40 | 7958 | محجوز | فيلا | 202.8 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 41 | 7959 | محجوز | فيلا | 203.0 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 42 | 7960 | محجوز | فيلا | 202.8 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 43 | 7961 | محجوز | فيلا | 203.3 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 44 | 7962 | محجوز | فيلا | 202.9 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 45 | 7963 | محجوز | فيلا | 203.0 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 46 | 7964 | محجوز | فيلا | 202.8 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 47 | 7965 | محجوز | فيلا | 203.5 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 48 | 7966 | محجوز | فيلا | 202.9 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 49 | 7967 | محجوز | فيلا | 203.1 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 50 | 7968 | محجوز | فيلا | 202.8 | 0.0 | BHD 98,240 |
| 51 | 7969 | محجوز | فيلا | 242.6 | 0.0 | BHD 104,350 |
| 52 | 7970 | محجوز | فيلا | 202.0 | 0.0 | BHD 98,190 |
| 53 | 7971 | محجوز | فيلا | 202.0 | 0.0 | BHD 98,190 |
| 54 | 7972 | محجوز | فيلا | 202.0 | 0.0 | BHD 98,190 |
| 55 | 7973 | محجوز | فيلا | 252.5 | 0.0 | BHD 106,250 |
| 56 | 7974 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 57 | 7975 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 58 | 7976 | محجوز | فيلا | 173.8 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 59 | 7977 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 60 | 7978 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 61 | 7979 | محجوز | فيلا | 174.1 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 62 | 7980 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 63 | 7981 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 64 | 7982 | محجوز | فيلا | 173.8 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 65 | 7983 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 66 | 7984 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 67 | 7985 | محجوز | فيلا | 174.6 | 0.0 | BHD 93,640 |
| 68 | 7986 | محجوز | فيلا | 261.7 | 0.0 | BHD 106,750 |
| 69 | 7987 | محجوز | فيلا | 209.5 | 0.0 | BHD 99,140 |
فيديو
المرافق القريبة



